最新:3075325期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075325 | 12-02 02:44:00 | 7+3+7=17 |
3075324 | 12-02 02:40:30 | 3+2+3=08 |
3075323 | 12-02 02:37:00 | 5+3+2=10 |
3075322 | 12-02 02:33:30 | 9+9+7=25 |
3075321 | 12-02 02:30:00 | 0+0+3=03 |
3075320 | 12-02 02:26:30 | 5+3+0=08 |
3075319 | 12-02 02:23:00 | 9+3+9=21 |
3075318 | 12-02 02:19:30 | 0+1+9=10 |
3075317 | 12-02 02:16:00 | 4+8+1=13 |
3075316 | 12-02 02:12:30 | 9+5+1=15 |
3075315 | 12-02 02:09:00 | 1+4+2=07 |
3075314 | 12-02 02:05:30 | 7+8+4=19 |
3075313 | 12-02 02:02:00 | 3+7+8=18 |
3075312 | 12-02 01:58:30 | 4+0+4=08 |
3075311 | 12-02 01:55:00 | 4+8+9=21 |
3075310 | 12-02 01:51:30 | 5+3+3=11 |
3075309 | 12-02 01:48:00 | 8+1+0=09 |
3075308 | 12-02 01:44:30 | 2+3+1=06 |
3075307 | 12-02 01:41:00 | 8+4+1=13 |
3075306 | 12-02 01:37:30 | 9+5+3=17 |
3075305 | 12-02 01:34:00 | 3+0+8=11 |
3075304 | 12-02 01:30:30 | 7+7+9=23 |
3075303 | 12-02 01:27:00 | 3+8+6=17 |
3075302 | 12-02 01:23:30 | 7+5+6=18 |
3075301 | 12-02 01:20:00 | 0+7+1=08 |
3075300 | 12-02 01:16:30 | 0+0+9=09 |
3075299 | 12-02 01:13:00 | 7+8+3=18 |
3075298 | 12-02 01:09:30 | 1+3+3=07 |
3075297 | 12-02 01:06:00 | 2+9+0=11 |
3075296 | 12-02 01:02:30 | 8+8+0=16 |
3075295 | 12-02 00:59:00 | 8+6+8=22 |
3075294 | 12-02 00:55:30 | 8+5+4=17 |
3075293 | 12-02 00:52:00 | 9+8+7=24 |
3075292 | 12-02 00:48:30 | 4+1+6=11 |
3075291 | 12-02 00:45:00 | 7+4+9=20 |
3075290 | 12-02 00:41:30 | 1+9+5=15 |
3075289 | 12-02 00:38:00 | 2+5+4=11 |
3075288 | 12-02 00:34:30 | 5+9+1=15 |
3075287 | 12-02 00:31:00 | 0+8+6=14 |
3075286 | 12-02 00:27:30 | 8+8+6=22 |
3075285 | 12-02 00:24:00 | 3+9+0=12 |
3075284 | 12-02 00:20:30 | 1+9+2=12 |
3075283 | 12-02 00:17:00 | 4+8+3=15 |
3075282 | 12-02 00:13:30 | 7+5+3=15 |
3075281 | 12-02 00:10:00 | 6+8+0=14 |
3075280 | 12-02 00:06:30 | 8+8+2=18 |
3075279 | 12-02 00:03:00 | 6+3+3=12 |
3075278 | 12-01 23:59:30 | 3+0+7=10 |
3075277 | 12-01 23:56:00 | 8+0+0=08 |
3075276 | 12-01 23:52:30 | 6+3+4=13 |
3075275 | 12-01 23:49:00 | 9+8+1=18 |
3075274 | 12-01 23:45:30 | 8+8+4=20 |
3075273 | 12-01 23:42:00 | 6+2+3=11 |
3075272 | 12-01 23:38:30 | 6+9+9=24 |
3075271 | 12-01 23:35:00 | 6+9+9=24 |
3075270 | 12-01 23:31:30 | 6+2+1=09 |
3075269 | 12-01 23:28:00 | 6+7+5=18 |
3075268 | 12-01 23:24:30 | 2+9+2=13 |
3075267 | 12-01 23:21:00 | 6+9+0=15 |
3075266 | 12-01 23:17:30 | 1+1+5=07 |
3075265 | 12-01 23:14:00 | 9+1+0=10 |
3075264 | 12-01 23:10:30 | 3+8+5=16 |
3075263 | 12-01 23:07:00 | 9+4+2=15 |
3075262 | 12-01 23:03:30 | 8+0+2=10 |
3075261 | 12-01 23:00:00 | 9+9+5=23 |
3075260 | 12-01 22:56:30 | 5+7+1=13 |
3075259 | 12-01 22:53:00 | 8+8+2=18 |
3075258 | 12-01 22:49:30 | 8+5+8=21 |
3075257 | 12-01 22:46:00 | 1+4+4=09 |
3075256 | 12-01 22:42:30 | 7+0+8=15 |
3075255 | 12-01 22:39:00 | 6+2+2=10 |
3075254 | 12-01 22:35:30 | 0+7+2=09 |
3075253 | 12-01 22:32:00 | 7+1+7=15 |
3075252 | 12-01 22:28:30 | 1+2+9=12 |
3075251 | 12-01 22:25:00 | 8+5+9=22 |
3075250 | 12-01 22:21:30 | 7+3+8=18 |
3075249 | 12-01 22:18:00 | 5+6+9=20 |
3075248 | 12-01 22:14:30 | 7+1+3=11 |
3075247 | 12-01 22:11:00 | 8+9+4=21 |
3075246 | 12-01 22:07:30 | 5+4+6=15 |
3075245 | 12-01 22:04:00 | 7+1+1=09 |
3075244 | 12-01 22:00:30 | 7+0+2=09 |
3075243 | 12-01 21:57:00 | 7+4+4=15 |
3075242 | 12-01 21:53:30 | 2+9+5=16 |
3075241 | 12-01 21:50:00 | 7+7+1=15 |
3075240 | 12-01 21:46:30 | 4+4+2=10 |
3075239 | 12-01 21:43:00 | 8+1+1=10 |
3075238 | 12-01 21:39:30 | 0+5+1=06 |
3075237 | 12-01 21:36:00 | 6+9+7=22 |
3075236 | 12-01 21:32:30 | 4+6+2=12 |
3075235 | 12-01 21:29:00 | 7+4+4=15 |
3075234 | 12-01 21:25:30 | 7+6+9=22 |
3075233 | 12-01 21:22:00 | 8+8+5=21 |
3075232 | 12-01 21:18:30 | 4+2+4=10 |
3075231 | 12-01 21:15:00 | 7+1+1=09 |
3075230 | 12-01 21:11:30 | 0+9+0=09 |
3075229 | 12-01 21:08:00 | 7+3+7=17 |
3075228 | 12-01 20:00:00 | 6+4+0=10 |
3075227 | 12-01 19:56:30 | 2+5+7=14 |
3075226 | 12-01 19:53:00 | 4+2+6=12 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075322 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075321 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075319 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075315 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075312 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075311 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075309 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075308 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075304 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075300 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075295 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075293 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075286 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075277 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075272 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075271 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075262 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075261 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075257 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075251 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075250 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075247 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075243 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075238 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075237 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075235 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075234 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075233 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075230 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075229 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075228 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 12 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 40 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 149 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 131 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 32 ) 期 |
2 | 未开 ( 3 ) 期 | 25 | 未开 ( 3 ) 期 |
1 | 未开 ( 217 ) 期 | 26 | 未开 ( 276 ) 期 |
0 | 未开 ( 815 ) 期 | 27 | 未开 ( 992 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
326 | --- | 小 | 单 | |
325 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
324 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
323 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
322 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
321 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
320 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
319 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
318 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
317 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
316 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
315 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
314 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
313 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
312 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
311 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
310 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
309 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
308 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
307 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
306 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.