最新:12020281期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12020281 | 12-02 04:41:00 | 3+3+1=07 |
12020280 | 12-02 04:40:00 | 7+2+3=12 |
12020279 | 12-02 04:39:00 | 2+9+5=16 |
12020278 | 12-02 04:38:00 | 7+4+1=12 |
12020277 | 12-02 04:37:00 | 5+4+0=09 |
12020276 | 12-02 04:36:00 | 9+8+2=19 |
12020275 | 12-02 04:35:00 | 0+2+2=04 |
12020274 | 12-02 04:34:00 | 1+0+0=01 |
12020273 | 12-02 04:33:00 | 3+8+4=15 |
12020272 | 12-02 04:32:00 | 0+7+8=15 |
12020271 | 12-02 04:31:00 | 9+3+6=18 |
12020270 | 12-02 04:30:00 | 9+7+9=25 |
12020269 | 12-02 04:29:00 | 0+8+6=14 |
12020268 | 12-02 04:28:00 | 7+9+4=20 |
12020267 | 12-02 04:27:00 | 5+4+8=17 |
12020266 | 12-02 04:26:00 | 0+4+1=05 |
12020265 | 12-02 04:25:00 | 2+0+7=09 |
12020264 | 12-02 04:24:00 | 1+7+8=16 |
12020263 | 12-02 04:23:00 | 3+2+2=07 |
12020262 | 12-02 04:22:00 | 4+4+6=14 |
12020261 | 12-02 04:21:00 | 3+4+8=15 |
12020260 | 12-02 04:20:00 | 1+3+5=09 |
12020259 | 12-02 04:19:00 | 1+0+6=07 |
12020258 | 12-02 04:18:00 | 4+2+5=11 |
12020257 | 12-02 04:17:00 | 5+6+4=15 |
12020256 | 12-02 04:16:00 | 6+1+0=07 |
12020255 | 12-02 04:15:00 | 6+7+3=16 |
12020254 | 12-02 04:14:00 | 2+4+7=13 |
12020253 | 12-02 04:13:00 | 7+8+3=18 |
12020252 | 12-02 04:12:00 | 5+0+5=10 |
12020251 | 12-02 04:11:00 | 2+0+0=02 |
12020250 | 12-02 04:10:00 | 2+3+2=07 |
12020249 | 12-02 04:09:00 | 8+8+6=22 |
12020248 | 12-02 04:08:00 | 1+1+8=10 |
12020247 | 12-02 04:07:00 | 0+2+1=03 |
12020246 | 12-02 04:06:00 | 8+7+8=23 |
12020245 | 12-02 04:05:00 | 9+7+4=20 |
12020244 | 12-02 04:04:00 | 7+1+2=10 |
12020243 | 12-02 04:03:00 | 6+2+8=16 |
12020242 | 12-02 04:02:00 | 9+3+7=19 |
12020241 | 12-02 04:01:00 | 9+7+3=19 |
12020240 | 12-02 04:00:00 | 7+5+1=13 |
12020239 | 12-02 03:59:00 | 2+3+1=06 |
12020238 | 12-02 03:58:00 | 3+8+3=14 |
12020237 | 12-02 03:57:00 | 9+3+5=17 |
12020236 | 12-02 03:56:00 | 5+4+4=13 |
12020235 | 12-02 03:55:00 | 9+9+6=24 |
12020234 | 12-02 03:54:00 | 8+2+0=10 |
12020233 | 12-02 03:53:00 | 3+1+3=07 |
12020232 | 12-02 03:52:00 | 4+5+5=14 |
12020231 | 12-02 03:51:00 | 5+4+7=16 |
12020230 | 12-02 03:50:00 | 8+9+3=20 |
12020229 | 12-02 03:49:00 | 1+2+5=08 |
12020228 | 12-02 03:48:00 | 0+6+7=13 |
12020227 | 12-02 03:47:00 | 3+9+2=14 |
12020226 | 12-02 03:46:00 | 8+4+6=18 |
12020225 | 12-02 03:45:00 | 3+2+4=09 |
12020224 | 12-02 03:44:00 | 6+5+7=18 |
12020223 | 12-02 03:43:00 | 2+3+8=13 |
12020222 | 12-02 03:42:00 | 3+8+9=20 |
12020221 | 12-02 03:41:00 | 2+4+0=06 |
12020220 | 12-02 03:40:00 | 1+5+9=15 |
12020219 | 12-02 03:39:00 | 7+6+8=21 |
12020218 | 12-02 03:38:00 | 4+3+3=10 |
12020217 | 12-02 03:37:00 | 2+2+9=13 |
12020216 | 12-02 03:36:00 | 7+5+2=14 |
12020215 | 12-02 03:35:00 | 9+4+3=16 |
12020214 | 12-02 03:34:00 | 4+1+3=08 |
12020213 | 12-02 03:33:00 | 2+5+5=12 |
12020212 | 12-02 03:32:00 | 3+5+0=08 |
12020211 | 12-02 03:31:00 | 3+2+2=07 |
12020210 | 12-02 03:30:00 | 7+8+7=22 |
12020209 | 12-02 03:29:00 | 9+8+2=19 |
12020208 | 12-02 03:28:00 | 7+6+3=16 |
12020207 | 12-02 03:27:00 | 9+4+6=19 |
12020206 | 12-02 03:26:00 | 4+4+5=13 |
12020205 | 12-02 03:25:00 | 5+2+9=16 |
12020204 | 12-02 03:24:00 | 9+0+1=10 |
12020203 | 12-02 03:23:00 | 7+5+6=18 |
12020202 | 12-02 03:22:00 | 7+2+4=13 |
12020201 | 12-02 03:21:00 | 8+9+9=26 |
12020200 | 12-02 03:20:00 | 9+2+8=19 |
12020199 | 12-02 03:19:00 | 6+5+0=11 |
12020198 | 12-02 03:18:00 | 1+9+8=18 |
12020197 | 12-02 03:17:00 | 6+5+1=12 |
12020196 | 12-02 03:16:00 | 8+2+6=16 |
12020195 | 12-02 03:15:00 | 8+0+3=11 |
12020194 | 12-02 03:14:00 | 9+0+5=14 |
12020193 | 12-02 03:13:00 | 8+2+9=19 |
12020192 | 12-02 03:12:00 | 1+1+9=11 |
12020191 | 12-02 03:11:00 | 1+5+2=08 |
12020190 | 12-02 03:10:00 | 9+4+4=17 |
12020189 | 12-02 03:09:00 | 9+9+1=19 |
12020188 | 12-02 03:08:00 | 3+0+5=08 |
12020187 | 12-02 03:07:00 | 7+4+2=13 |
12020186 | 12-02 03:06:00 | 6+7+2=15 |
12020185 | 12-02 03:05:00 | 1+6+6=13 |
12020184 | 12-02 03:04:00 | 3+8+2=13 |
12020183 | 12-02 03:03:00 | 8+0+9=17 |
12020182 | 12-02 03:02:00 | 1+3+0=04 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12020281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020276 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020275 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020274 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020270 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020268 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020266 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020263 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020259 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020256 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020255 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020251 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020250 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020249 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020247 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020246 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020245 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020242 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020241 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020239 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020237 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020235 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020233 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020229 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020225 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020222 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020221 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020219 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020218 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020212 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020211 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020210 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020209 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020207 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020203 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020202 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020201 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020200 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020199 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020195 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020190 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020188 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020182 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 80 ) 期 |
0 | 未开 ( 848 ) 期 | 27 | 未开 ( 2148 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12020282 | --- | 大 | 双 | |
12020281 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
12020280 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12020279 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12020278 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12020277 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12020276 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
12020275 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
12020274 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
12020273 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12020272 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12020271 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12020270 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
12020269 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12020268 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
12020267 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12020266 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
12020265 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12020264 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12020263 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
12020262 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.