最新:3275546期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3275546 | 04-19 09:19:00 | 1+1+5=07 |
3275545 | 04-19 09:15:30 | 1+7+8=16 |
3275544 | 04-19 09:12:00 | 7+8+0=15 |
3275543 | 04-19 09:08:30 | 9+4+0=13 |
3275542 | 04-19 09:05:00 | 7+8+1=16 |
3275541 | 04-19 09:01:30 | 2+0+1=03 |
3275540 | 04-19 08:58:00 | 0+6+4=10 |
3275539 | 04-19 08:54:30 | 1+1+8=10 |
3275538 | 04-19 08:51:00 | 6+8+0=14 |
3275537 | 04-19 08:47:30 | 0+0+0=00 |
3275536 | 04-19 08:44:00 | 9+8+6=23 |
3275535 | 04-19 08:40:30 | 0+8+3=11 |
3275534 | 04-19 08:37:00 | 1+9+6=16 |
3275533 | 04-19 08:33:30 | 9+6+4=19 |
3275532 | 04-19 08:30:00 | 4+6+1=11 |
3275531 | 04-19 08:26:30 | 4+5+2=11 |
3275530 | 04-19 08:23:00 | 0+2+2=04 |
3275529 | 04-19 08:19:30 | 0+3+4=07 |
3275528 | 04-19 08:16:00 | 4+3+3=10 |
3275527 | 04-19 08:12:30 | 4+3+4=11 |
3275526 | 04-19 08:09:00 | 6+4+7=17 |
3275525 | 04-19 08:05:30 | 4+0+7=11 |
3275524 | 04-19 08:02:00 | 8+0+4=12 |
3275523 | 04-19 07:58:30 | 1+0+5=06 |
3275522 | 04-19 07:55:00 | 4+0+5=09 |
3275521 | 04-19 07:51:30 | 2+9+6=17 |
3275520 | 04-19 07:48:00 | 2+7+4=13 |
3275519 | 04-19 07:44:30 | 5+3+5=13 |
3275518 | 04-19 07:41:00 | 8+7+8=23 |
3275517 | 04-19 07:37:30 | 8+7+5=20 |
3275516 | 04-19 07:34:00 | 3+4+2=09 |
3275515 | 04-19 07:30:30 | 4+0+2=06 |
3275514 | 04-19 07:27:00 | 2+4+2=08 |
3275513 | 04-19 07:23:30 | 1+5+4=10 |
3275512 | 04-19 07:20:00 | 8+1+4=13 |
3275511 | 04-19 07:16:30 | 3+8+4=15 |
3275510 | 04-19 07:13:00 | 4+9+1=14 |
3275509 | 04-19 07:09:30 | 3+6+6=15 |
3275508 | 04-19 07:06:00 | 5+1+0=06 |
3275507 | 04-19 07:02:30 | 6+6+4=16 |
3275506 | 04-19 06:59:00 | 0+4+0=04 |
3275505 | 04-19 06:55:30 | 9+7+0=16 |
3275504 | 04-19 06:52:00 | 3+9+1=13 |
3275503 | 04-19 06:48:30 | 3+0+6=09 |
3275502 | 04-19 06:45:00 | 3+7+1=11 |
3275501 | 04-19 06:41:30 | 1+8+0=09 |
3275500 | 04-19 06:38:00 | 2+5+9=16 |
3275499 | 04-19 06:34:30 | 8+5+7=20 |
3275498 | 04-19 06:31:00 | 9+2+6=17 |
3275497 | 04-19 06:27:30 | 5+0+4=09 |
3275496 | 04-19 06:24:00 | 1+2+1=04 |
3275495 | 04-19 06:20:30 | 5+0+3=08 |
3275494 | 04-19 06:17:00 | 1+6+0=07 |
3275493 | 04-19 06:13:30 | 0+4+1=05 |
3275492 | 04-19 06:10:00 | 4+2+5=11 |
3275491 | 04-19 06:06:30 | 0+9+0=09 |
3275490 | 04-19 06:03:00 | 5+7+6=18 |
3275489 | 04-19 05:59:30 | 1+1+0=02 |
3275488 | 04-19 05:56:00 | 0+8+8=16 |
3275487 | 04-19 05:52:30 | 0+7+3=10 |
3275486 | 04-19 05:49:00 | 6+8+7=21 |
3275485 | 04-19 05:45:30 | 3+9+2=14 |
3275484 | 04-19 05:42:00 | 9+7+0=16 |
3275483 | 04-19 05:38:30 | 7+2+7=16 |
3275482 | 04-19 05:35:00 | 2+3+0=05 |
3275481 | 04-19 05:31:30 | 1+3+4=08 |
3275480 | 04-19 05:28:00 | 9+3+6=18 |
3275479 | 04-19 05:24:30 | 8+0+4=12 |
3275478 | 04-19 05:21:00 | 0+5+4=09 |
3275477 | 04-19 05:17:30 | 0+0+1=01 |
3275476 | 04-19 05:14:00 | 3+8+0=11 |
3275475 | 04-19 05:10:30 | 2+7+2=11 |
3275474 | 04-19 05:07:00 | 8+3+2=13 |
3275473 | 04-19 05:03:30 | 8+0+8=16 |
3275472 | 04-19 05:00:00 | 8+3+4=15 |
3275471 | 04-19 04:56:30 | 6+6+8=20 |
3275470 | 04-19 04:53:00 | 2+4+6=12 |
3275469 | 04-19 04:49:30 | 7+0+5=12 |
3275468 | 04-19 04:46:00 | 4+4+8=16 |
3275467 | 04-19 04:42:30 | 6+7+7=20 |
3275466 | 04-19 04:39:00 | 6+5+5=16 |
3275465 | 04-19 04:35:30 | 7+6+1=14 |
3275464 | 04-19 04:32:00 | 7+5+3=15 |
3275463 | 04-19 04:28:30 | 1+8+6=15 |
3275462 | 04-19 04:25:00 | 7+3+5=15 |
3275461 | 04-19 04:21:30 | 0+5+3=08 |
3275460 | 04-19 04:18:00 | 0+8+5=13 |
3275459 | 04-19 04:14:30 | 0+4+5=09 |
3275458 | 04-19 04:11:00 | 5+5+4=14 |
3275457 | 04-19 04:07:30 | 4+1+8=13 |
3275456 | 04-19 04:04:00 | 6+3+9=18 |
3275455 | 04-19 04:00:30 | 9+8+3=20 |
3275454 | 04-19 03:57:00 | 4+1+4=09 |
3275453 | 04-19 03:53:30 | 2+5+2=09 |
3275452 | 04-19 03:50:00 | 3+0+8=11 |
3275451 | 04-19 03:46:30 | 9+4+1=14 |
3275450 | 04-19 03:43:00 | 2+0+8=10 |
3275449 | 04-19 03:39:30 | 0+9+2=11 |
3275448 | 04-19 03:36:00 | 6+5+5=16 |
3275447 | 04-19 03:32:30 | 0+9+4=13 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3275546 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275541 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275537 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275536 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275533 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275530 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275529 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275523 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275518 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275517 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275508 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275506 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275503 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275499 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275496 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275494 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275493 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275489 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275486 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275482 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275481 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275477 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275459 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275456 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275453 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275452 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275450 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 56 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 170 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 145 ) 期 |
2 | 未开 ( 486 ) 期 | 25 | 未开 ( 486 ) 期 |
1 | 未开 ( 69 ) 期 | 26 | 未开 ( 1052 ) 期 |
0 | 未开 ( 9 ) 期 | 27 | 未开 ( 3515 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
547 | --- | 大 | 双 | |
546 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
545 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
544 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
543 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
542 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
541 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
540 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
539 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
538 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
537 | 00 | 大 | 单 |
![]() |
536 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
535 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
534 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
533 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
532 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
531 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
530 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
529 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
528 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
527 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28预测在线开奖官网-加拿大预测|加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.